| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | SINOCOREDRILL |
| Orzecznictwo: | CE ISO9001 |
| Numer modelu: | BWL NWL HWL PWL |
| Minimalne zamówienie: | Nie dotyczy |
|---|---|
| Szczegóły pakowania: | Pakiet dostawy morskiej |
| Czas dostawy: | Na podstawie szczegółowego zamówienia |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | Na podstawie szczegółowego zamówienia |
| Nazwa produktu: | Pręt wiertniczy rdzenia rury wiertniczej | materiał: | XJY850 |
|---|---|---|---|
| Cechy: | Wysoka precyzja, wysoka twardość, odporność na korozję | Stosowanie: | Wiercenie rdzeniowe, eksploracja górnicza |
| Głębokość: | 1500M | ||
| Podkreślić: | Wiertło drutowe o dużej twardości,wiertło drutowe utwardzane,pręt wiertniczy do hartowania |
||
Wiertło drutowe o dużej twardości utwardza się poprzez hartowanie rury wiertniczej
Opis :
1. Nasze rury rdzeniowe są najwyższej jakości, są produkowane według rygorystycznych specyfikacji przy użyciu zaawansowanej technologii obróbki.
2. Są produkowane z rur stalowych bez szwu metodą ciągnienia na zimno. Materiałem jest XJY850/30CrMnSiA, który spełnia światowy standard.
3. Pręty wiertnicze wykonane są z wysokiej jakości materiałów poddanych obróbce cieplnej, które zapewniają doskonałą wytrzymałość, odporność na zużycie i wytrzymałość w najbardziej wymagających zastosowaniach
4. Pręty i osłony są produkowane zgodnie z rygorystycznymi normami branżowymi i poddawane testom terenowym w różnych warunkach.
5. Wszystkie wędki są zaprojektowane tak, aby były kompatybilne z innymi wędkami wyprodukowanymi zgodnie ze standardem DCDMA
Specyfikacja:
Dostępny rozmiar:
Seria przewodowa: B, N, H, P
Konstrukcja „WJ”: AWJ, BWJ, NWJ, KWJ, HWJ
Konstrukcja „W”: RW, EW, AW, BW, NW, HW
Seria metryczna: 33, 42, 50
Możemy również wyprodukować różne rozmiary rur osłonowych.
Wszystkie chińskie rozmiary
Dostępne są również specjalne wymagania klienta.
| Rozmiar | Średnica zewnętrzna (mm) | Średnica wewnętrzna (mm) |
| AQ | 44,7 | 37.3 |
| BQ | 55,7 | 46.1 |
| NQ | 70,0 | 60.2 |
| Siedziba | 89,0 | 78,0 |
| PQ(PHD) | 114,5 | 101,5 |
| AW/AWJ/AWY | 43,7 | 30,7 |
| BW/BWJ/BWY | 54,0 | 38,0 |
| NW/NW | 66,8 | 51,0 |
| sprzęt | 89,0 | 71,0 |
| 42 mm | 42,0 | 30,0 |
| 50mm | 50,0 | 37,0 |
| 60mm | 60,0 | 48,0 |
| 70mm | 73,0 | 54,6 |
| 90 mm | 89,0 | 69,0 |
| S75 | 71,0 | 61,0 |
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Amelia
Tel: 86-18051930311
Faks: 86-510-82752846