| Nazwa marki: | SINOCOREDRILL |
| Numer modelu: | CR15 |
| MOQ: | Do negocjacji |
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły opakowania: | Standardowy pakiet eksportowy |
Wiertnica do wierceń powierzchniowych z rdzeniem eksploracyjnym, na podwoziu gąsienicowym, z silnikiem Diesla
Hydrauliczna wiertnica rdzeniowa CR15 jest przeznaczona głównie do ogólnych badań geologicznych i poszukiwań. Jest to ciężka hydrauliczna wiertnica rdzeniowa do głębokich wierceń geologicznych i poszukiwań minerałów. Zasilana silnikiem Diesla Weichai o mocy 176 kW, osiąga głębokość wiercenia do 2050 m (BQ). Wyposażona w importowane komponenty hydrauliczne Rexroth i Danfoss, zapewnia maksymalny moment obrotowy 6200 N·m, siłę wyciągania 25 t i maszt o regulowanym kącie 45°–90°. Dzięki podwoziu gąsienicowemu, zintegrowanemu panelowi sterowania i certyfikatom ISO/CE, jest wydajna, bezpieczna i mobilna do prac terenowych.
| Silnik Diesla | Model/ Pojemność skokowa | WP6G240E330 (EU Stage IIIA)/ 6,7 l | ||
| Moc/ Prędkość obrotowa znamionowa | 176 kW (240 KM)/ 2200 obr./min | |||
| Zdolność wiercenia | BQ | 2050 m | HQ | 1350 m |
| NQ | 1650 m | PQ | 950 m | |
| Głowica wiertnicza | Silnik obrotowy | Dwubiegowy silnik hydrauliczny | ||
| Obr./min | Trzy biegi, bezstopniowa zmiana: 0-1250 obr./min | |||
| Otwieracz głowicy | 600 MM | |||
| Chwytak hydrauliczny (PQ) |
Otwierany hydraulicznie Osiowa siła trzymania 243000 N |
|||
| Maks. moment obrotowy | 6200 N·m | |||
| Średnica chwytu | 121 mm | |||
| Maks. siła podnoszenia wrzeciona | 235 kN | |||
| Maks. siła posuwu | 80 kN | |||
| Główna wyciągarka | Prędkość podnoszenia (pojedyncza lina) | 0-65 m/min (bęben pusty) | ||
| Siła podnoszenia (pojedyncza lina) | 120 kN | |||
| Średnica liny stalowej | 20-22 mm | |||
| Długość liny stalowej | 45 m | |||
| Wyciągarka linowa | Siła podnoszenia (pojedyncza lina) | 15 kN (3372 lbf) (bęben pusty) | ||
| Średnica liny stalowej | 6-8 mm | |||
| Długość liny stalowej | 2200 m | |||
| Maszt | Wysokość masztu | 9,5 m | ||
| Kąt wiercenia |
45° od poziomu do 90° w dół
|
|||
| Skok posuwu | 3700 mm | |||
| Skok poślizgu | 1000 mm | |||
| Siła posuwu (ciągnięcie) | 25 ton | |||
| Siła posuwu (nacisk) | 9 ton | |||
| Rura wiertnicza | 3m lub 6m (9,84 stopy lub 19,68 stopy) | |||
| Pompa płuczkowa | Wydajność | 250 l/min | ||
| Ciśnienie tłoczenia | 8,0 MPa | |||
| Zacisk stopy | Zakres zaciskania |
55,5-118 mm otwór przelotowy φ165mm |
||
| Inne | Waga | 10,50 ton | ||
|
(D × S × W) Wymiary transportowe |
5880×2240×2480mm | |||
| Sposób transportu | Podwozie gąsienicowe | |||
![]()
![]()