| Nazwa marki: | SINOCOREDRILL |
| Numer modelu: | CR15 |
| MOQ: | Do negocjacji |
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły opakowania: | STANDARDOWY PAKIET EKSPORTOWY |
Kąt masztu 0-90 stopni Pojemność 1350 m HQ Pełna hydrauliczna platforma do wiercenia powierzchniowego do eksploracji górniczej
Główne parametry użytkowe CR-15
Niezależny panel operatora z ręcznie sterowanymi hydraulicznymi zaworami sterującymi.
Wciągnik główny o udźwigu 12 ton
Siła uciągu 25 ton z uciągiem pręta 6 m, bezpośrednio połączony cylinder zasilający o skoku 3,7 m
Możliwość ustawienia kąta masztu w zakresie 0–90 stopni
Uchwyt hydrauliczny o sile trzymania 243 kN
Zacisk prętowy napędzany hydraulicznie z prętem BQ do rozmiarów szczęk osłonowych HWT
Zacisk nożny PQ, zamykanie sprężynowe / otwieranie hydrauliczne, zapewniające bezpieczną pracę
| Silnik Diesla | Model/przemieszczenie | WP6G240E330 (UE etap IIIA)/ 6,7 l | ||
| Moc/obroty znamionowe | 176 kW (240 KM)/2200 obr./min | |||
| Wydajność wiercenia | BQ | 2050 m | Siedziba | 1350 m |
| NQ | 1650 m | PQ | 950 m | |
| Głowica wiertnicza | Silnik obrotowy | Dwubiegowy silnik hydrauliczny | ||
| obr./min | Trzy zmiany bezstopniowa zmiana: 0-1250 obr./min | |||
| Otwieracz głowy | 600 mm | |||
| Uchwyt hydrauliczny (PQ) |
Otwierane hydraulicznie Osiowa siła trzymania 243000 N |
|||
| Maks. Moment obrotowy | 6200 N·m | |||
| Trzymaj średnicę | 121 mm | |||
| Maks. Udźwig wrzeciona | 235 kN | |||
| Maks. Moc karmienia | 80 kN | |||
| Pojemność głównego wciągnika | Prędkość podnoszenia (pojedynczy drut) | 0-65 m/min (goły bęben) | ||
| Siła podnoszenia (pojedynczy drut) | 120 kN | |||
| Średnica drutu stalowego | 20-22 mm | |||
| Długość drutu stalowego | 45 m | |||
| Pojemność wciągnika linowego | Siła podnoszenia (pojedynczy drut) | 15 kN (3372 funtów siły) (goły bęben) | ||
| Średnica drutu stalowego | 6-8 mm | |||
| Długość drutu stalowego | 2200 m | |||
| Maszt | Wysokość masztu | 9,5 m | ||
| Kąt wiercenia |
45° w poziomie do 90° w pionie w dół
|
|||
| Udar karmienia | 3700 mm | |||
| Udar poślizgowy | 1000 mm | |||
| Ciągnięcie paszy | 25 ton | |||
| Pchnięcie paszy | 9 ton | |||
| Drążek do ciągnięcia | 3 m lub 6 m (9,84 stopy lub 19,68 stopy) | |||
| Pompa błotna | Głośność wyjściowa | 250 l/min | ||
| Ciśnienie tłoczenia | 8,0 MPa | |||
| Zacisk stopy | Zakres mocowania |
55,5-118 mm otwór przelotowy Ф165mm |
||
| Inni | Waga | 10,50 tony | ||
|
(dł. × szer. × wys.) Wymiary transportowe |
5880 × 2240 × 2480 mm | |||
| Sposób transportu | Stalowy gąsienica | |||
![]()
![]()