Szczegóły Produktu:
|
typu: | Triplex Mud Pump | rozmiar: | BW250 |
---|---|---|---|
STROKE (mm): | 100 | LINER DIA (mm): | 80 65 |
Sprawność objętościowa: | 85% | Całkowita wydajność: | 72% |
Waga: | 500 kg | Dimession: | 1000 * 1550 * 1200 mm |
High Light: | mud pumps for drilling rigs,mud pumps for drilling rigs |
BW250 250L Wyjście 6MPa Mine Poziome Triplex Mud Pump
Pompa błotna potrójna BW250 to pozioma, trójcylindrowa, tłokowa pompa tłokowa z potrójnym działaniem. Można dostosować do różnych ciśnień i przepływu. Maksymalne ciśnienie może sięgać nawet 6 MPa (60 barów).
Ma główne cechy przekładni zębatych o wielu prędkościach, oszczędność energii, prostą i kompaktową budowę, lekkość i wysoką wydajność oraz trwałość, łatwość i bezpieczeństwo działania, konserwację i niskie koszty eksploatacji. działa zwykle w warunkach (18-25) lepkości sec.mud nie więcej niż 4% piasku w błocie, (7-10) wartości PH i (0-50) ℃ temperatury
MODEL | BW-150 | BW-160/10 | BW250 | ||
RODZAJ | TRÓJKĄTNA PISTON TRIPLEX | TRÓJKĄTNA PISTON TRIPLEX | TRÓJKĄTNA PISTON TRIPLEX | ||
STROKE (mm) | 70 | 70 | 100 | ||
LINER DIA (mm) | 70 | 70 | 80 | 65 | |
PRĘDKOŚĆ POMPY ( ![]() | 222 130 86 57 183 107 71 47 | 200 132 83 55 | 200 116 72 42 | 200 116 72 42 | |
PRZESUNIĘCIE (L / min) | 150 90 58 38 125 72 47 32 | 160 107 67 44 | 250 145 90 52 | 166 96 60 35 | |
CIŚNIENIE (Mpa) | 1,8 3,2 4,8 7,0 2,3 4,0 6,0 7,0 | 2,5 4 6,5 10 | 2.5 4.5 6.0 6.0 | 4,0 6,0 7.0 7.0 | |
MOC INPUT (kw) | 7.5 | 11 (silnik elektryczny) 13 (silnik Diesla) | 15 | ||
RURKA ssawna DIA (mm) | 51 | 51 | 76 | ||
RURKA ROZDZIELCZA DIA (mm) | 32 | 32 | 51 | ||
MASS (kg) | POMPA | 380 | 500 | ||
GRUPA | 516 | ||||
OTWÓR WIERCENIA GŁĘBOKOŚĆ (m) | WIERCENIE RDZENIOWE DIAMENTOWE <1500 | <150 | WIERCENIE RDZENIOWE DIAMENTOWE <1500 KONWENTROKSALNE WIERCENIE RURĄ <1000 | ||
WYMIARY (mm) | 1840 * 795 * 995 (silnik elektryczny) 1925 * 795 * 1150 ( silnik wysokoprężny) | 1400 * 860 * 950 | 1100 * 995 * 650 | ||
Waga (kg) | 560 (silnik elektryczny) 630 (silnik Diesla) | 430 | 650 |
BW-250 Mud Pumps jest wyposażona w wiertnice do wiercenia otworów z błotem. Podczas płuczki wiertniczej pompy pompują gnojowicę do otworu, aby zapewnić pokrycie ściany, smarować narzędzia wiertnicze i przenosić skałę do ziemi. Stosuje się go do wierceń geologicznych i wierceń poszukiwawczych o głębokości mniejszej niż 1500 metrów.
POMPA MIĘKKA BW-250 | ||
Rodzaj | Poziome, potrójne, tłokowe, jednostronnego działania pompy tłokowe | |
Uderzenie | 100 mm | |
Nudziarz | 80 mm | 65 mm |
Prędkość pompy (spm) | 200 116 72 42 | 200 116 72 42 |
Moc wyjściowa (lpm) | 250 145 90 52 | 116 96 60 35 |
Ciśnienie rozładowania (Mpa) | 2,5 4,5 6,0 6,0 | 4,0 6,0 7,0 7,0 |
Sprawność objętościowa | 85% | |
Sprawność mechaniczna | 85% | |
Całkowita wydajność | 70% | |
Moc wejściowa / prędkość (kw / rpm) | 15/1500 | |
Wielokrotne koło pasowe DP (mm) | 410 (Rowek B * 5) | |
Prędkość wejściowa pompy (rpm) | 500 | |
Max. głowica ssąca (m) | 2.5 | |
Średnica wewnętrzna węża ssącego (mm) | 76 | |
Wewnętrzna średnica wylotu (mm) | 51 | |
Wymiary ogólne (mm) | 1100 * 995 * 650 | |
waga (kg) | 500 (bez mocy) |
Osoba kontaktowa: Mr. yuan
Tel: +8618051930311