| Nazwa marki: | SINOCOREDRILL |
| Numer modelu: | CR15 |
| MOQ: | Do negocjacji |
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły opakowania: | STANDARDOWY PAKIET EKSPORTOWY |
NQ 1650m HQ 1350m Kopalnia Eksploracja Wykopaliska Wykopaliska pełna hydrauliczna Powierzchnia Wykopaliska
Główne parametry działania CR-15
Samodzielny panel obsługujący z ręcznie uruchamianymi hydraulicznymi zaworami sterującymi
Podnośnik linii głównej o pojemności 12 ton
25 ton odciągania z 6 m odciąganiem pręta, cylinder z bezpośrednim sprzęgnięciem z 3,7 m uderzeniem
możliwość kąta mastu 0-90 stopni
Wyroby z tworzyw sztucznych (z wyłączeniem tworzyw sztucznych)
Wymagania w zakresie bezpieczeństwa i bezpieczeństwa
Klemp stopniowy PQ, zamknięcie sprężyny / otwarcie hydrauliczne dla bezpiecznej pracy
| Silnik Diesla | Model/Zmieszczenie | WP6G240E330 (EU Stage IIIA) / 6.7L | ||
| Moc/RPM znamionowe | 176 kW (240 KM)/ 2200 obr./min | |||
| Pojemność wiercenia | BQ | 2050 m | Siedziba główna | 1350 m |
| NQ | 1650 m | PQ | 950 m | |
| Głowa wiertarki | Silnik obrotowy | Silnik hydrauliczny dwubieżny | ||
| RPM | Trzy zmiany, zmiana stopniowa: 0-1250 obr./min. | |||
| Otwieracz głowy | 600 mm | |||
| Hydrauliczny Chuck ((PQ)) |
O mocy wyjściowej nieprzekraczającej 50 kW Pojemność osiowa 243000 N |
|||
| Maks. moment obrotowy | 6200 N·m | |||
| Wstrzymać średnik | 121 mm | |||
| Maksymalna zdolność podnosząca węgla | 235 kN | |||
| Maksymalna moc zasilająca | 80 kN | |||
| Pojemność głównego dźwigni | Prędkość podnoszenia (jednoręczny przewód) | 0-65 m/min (goła bębna) | ||
| Siła podnosząca (jednorazowy drut) | 120 kN | |||
| Średnica drutu stalowego | 20-22 mm | |||
| Długość drutu stalowego | 45 m | |||
| Pojemność dźwigni drutowej | Siła podnosząca (jednorazowy przewód) | 15 kN ((3372 lbf) (goły bęben) | ||
| Średnica drutu stalowego | 6-8 mm | |||
| Długość drutu stalowego | 2200 m | |||
| Mast | Wysokość mastu | 90,5 m | ||
| kąt wiercenia |
45o od poziomu poziomego do 90o od poziomu pionowego
|
|||
| Uderzenie odżywiania | 3700 mm | |||
| Uderzenie poślizgowe | 1000 mm | |||
| Pociąg pasz | 25 ton | |||
| Cios podaży | 9 ton | |||
| Wciągnij pręt | 3m lub 6m (9,84 stóp lub 19,68 stóp) | |||
| Pompa błotowa | Wielkość produkcji | 250 l/min | ||
| Ciśnienie rozładowania | 80,0 Mpa | |||
| Klampy do stóp | Zakres zaciskania |
550,5-118 mm przez otwór Ф165mm |
||
| Pozostałe | Waga | 10.50 ton | ||
|
(L × W × H) Wymiary transportu |
5880 × 2240 × 2480 mm | |||
| Droga transportu | Stalowy czołgacz | |||
![]()
![]()
![]()