| Nazwa marki: | SINOCOREDRILL |
| Numer modelu: | BWL NWL HWL PWL |
| MOQ: | N/D! |
| Szczegóły opakowania: | Pakiet dostawy morskiej |
| Payment Terms: | T/T |
Narzędzia do wiercenia rdzeniowego / Pociski do rozwiercania diamentów, Rozwiertak zestawu powierzchni
1. Wstęp
Pocisk reamingowy jest osadzony za pomocą diamentu naturalnego lub syntetycznego i służy do łączenia wiertła z rdzeniem rdzenia. Jego główną funkcją jest rozwiercanie otworu do właściwej stałej stałej średnicy, która zapewnia wystarczający luz lufy rdzeniowej i wystarczający luz dla nowego bitu, który zastępuje stary. Działa również jako stabilizator dla wiertła.
Pociski rozwiercania (z podwójnymi wkładkami lub trzema klockami) są odpowiednie do stosowania we wszystkich warunkach tworzenia, od pękniętych i ściernych po skonsolidowane i nieabrazyjne. W związku z tym, że ten rodzaj powłoki rozwiercania jest fizycznie dłuższy niż standardowy, konieczne jest zastosowanie odpowiedniego przedłużenia wewnętrznej rury, aby zrekompensować różnicę w ogólnej długości rozwiercania powłoki.
Specjaliści w produkcji różnią rodzaje diamentowych rdzeni w różnych międzynarodowych standardach wielkości miękkich, średnich do twardych formacji skalnych.
Cechy:
Z certyfikatem ISO i kontrolą jakości.
2. Dostępne rozmiary muszli rozwiercania :
Pozycja | Diamentowy bit | ODWAŻAJĄCA POWŁOKA | |||||||
Linia przewodowa "seria Q" | rozmiar | Bit ustaw OD | Identyfikator zestawu bitów | ||||||
mm | cal | mm | cal | mm | cal | ||||
AQ | 47,60 | 1,88 | 26,97 | 1.06 | 48,00 | 1,89 | |||
BQ | 59,50 | 2,35 | 36,40 | 1.43 | 59,90 | 2,36 | |||
NQ | 75,30 | 2,97 | 47,60 | 1,88 | 75,70 | 2,98 | |||
HQ | 95,58 | 3,77 | 63,50 | 2.50 | 96,00 | 3,78 | |||
PQ | 122,00 | 4,80 | 84,96 | 3.35 | 122,60 | 4,83 | |||
Szwedzki metryczny Seria T2 | 36 | 36,0 | 1.417 | 22 | 0,866 | 36.3 | 1.429 | ||
46 | 46,0 | 1,811 | 32 | 1,260 | 46.3 | 1,823 | |||
56 | 56,0 | 2.205 | 42 | 1.654 | 56,3 | 2.217 | |||
66 | 66,0 | 2.598 | 52 | 2.047 | 66.3 | 2.610 | |||
76 | 76,0 | 2,992 | 62 | 2,441 | 76.3 | 3,004 | |||
86 | 86,0 | 3,386 | 72 | 2,835 | 86.3 | 3.398 | |||
101 | 101,0 | 3,976 | 84 | 3,307 | 101,3 | 3,988 | |||
szwedzki T Seria | WYPRAWIAĆ | 47.6 | 1,875 | 23.2 | 1.31 | 48,0 | 1,89 | ||
TBW | 59,5 | 2,345 | 44,9 | 1,77 | 59,9 | 2,36 | |||
TNW | 75.3 | 2,965 | 60,5 | 2,38 | 75,7 | 2,98 | |||
