| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Orzecznictwo: | UL listed : 1/2”~ 4”/ UL E487304 |
| Numer modelu: | 9502 / 9503 / 9504 /9505 /9506 /9507 /9509 /9511 |
| Minimalne zamówienie: | N / M |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Standardowy pakiet eksportowy |
| Czas dostawy: | Do negocjacji |
| Zasady płatności: | L / C, T / T |
| Możliwość Supply: | Do negocjacji |
| Materiał: | Stop aluminium o wysokiej wytrzymałości, 66% lżejszy niż stal | Rodzaj: | Elastyczny przewód aluminiowy o zredukowanej ścianie |
|---|---|---|---|
| Struktura: | Square-lock Zapewnia mechaniczną ochronę przewodów i kabli | Zakres temperatury: | -50 ℃ + 200 ℃ |
| Klasa IP: | IP 40 | Certyfikat: | Lista UL: 1/2”~ 4” |
| Elastyczność: | Wysoka | ROHS: | tak |
| Podkreślić: | Aluminiowy przewód elastyczny z listą ul,elastyczny przewód aluminiowy 1/2 ",elastyczny przewód aluminiowy 4"; |
||
Elastyczny przewód aluminiowy o zmniejszonej grubości ze stopu aluminium o wysokiej wytrzymałości
Wstęp :
Zajmujemy się elastycznym przewodem od 1999 roku. Poziom kredytowy naszej firmy to AAA.Wszystkie nasze produkty mają licencję UL. Mamy nadzieję współpracować z większą liczbą klientów na całym świecie. Mamy nadzieję i wierzymy, że nasza współpraca rozwinie świetlaną przyszłość dla obu.Jesteśmy producentami elastycznych rurek aluminiowo-stalowych do kabli lub przewodów.Obsługujemy również produkty wykonane przez klientów.
UL wymienione w rozmiarach od 1/2” do 4”.Jest produkowany z lekkiego stopu aluminium o wysokiej wytrzymałości.Taśma metalowa jest spiralnie uformowana w ciągły, zazębiony, elastyczny metalowy przewód, który może wytrzymać siły uderzeniowe i zgniatające.
![]()
Cechy produktu:
Aplikacje:
Normy i referencje:
Nasz elastyczny przewód aluminiowy o zmniejszonej ściance spełnia lub przekracza następujące wymagania
Specyfikacje (elastyczny kanał aluminiowy o zredukowanych ścianach)
| Model | Rozmiar Cale (”) | Wewnętrzna średnica | Średnica zewnętrzna |
Pakowanie/rolka (Stopy/M) |
||||||
| Min. | Maks. | Min. | Maks. | |||||||
| Cal | mm | Cal | mm | Cal | mm | Cal | mm | |||
| 9502 | 1/2” | 0,625 | 15,87 | 0,645 | 16.38 | 0,860 | 21,84 | 0,920 | 23,36 | 100 stóp/30,5 M |
| 9503 | 3/4” | 0,812 | 20,62 | 0,835 | 21.20 | 1,045 | 26,54 | 1.105 | 28.06 | 100 stóp/30,5 M |
| 9504 | 1” | 1.000 | 25,4 | 1,040 | 26.40 | 1.300 | 33.02 | 1.380 | 35.05 | 50 stóp/15,3 m |
| 9505 | 1-1/4” | 1.250 | 31,75 | 1.300 | 33.02 | 1,550 | 39,37 | 1,630 | 41,40 | 50 stóp/15,3 m |
| 9506 | 1-1/2” | 1.500 | 38.10 | 1,575 | 40,01 | 1.850 | 46,99 | 1.950 | 49,53 | 50 stóp/15,3 m |
| 9507 | 2” | 2.000 | 50,80 | 2.080 | 52,83 | 2.350 | 59,69 | 2.450 | 62,23 | 25 stóp/7,6 m |
| 2-1/2” | 2500 | 63,50 | - | - | 2,860 | 72,64 | 3.060 | 77,72 | 25 stóp/7,6 m | |
| 9509 | 3” | 3.000 | 76,20 | - | - | 3.360 | 85,34 | 3,560 | 90,42 | 25 stóp/7,6 m |
| 3-1/2” | 3.500 | 88,90 | - | - | 3,860 | 98.04 | 4.060 | 103,12 | 25 stóp/7,6 m | |
| 9511 | 4” | 4.000 | 101,60 | - | - | 4.360 | 110,74 | 4,560 | 115,82 | 25 stóp/7,6 m |
Przetwarzanie produkcji
![]()
![]()
![]()
Certyfikat
![]()
Osoba kontaktowa: Amelia
Tel: 86-18051930311
Faks: 86-510-82752846