Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Wiertnica Rig Parts | Funkcje: | lekka waga, wysoka niezawodność |
---|---|---|---|
Certyfikaty: | ISO9001: 2000 i API 5DP | typu: | Wieża wiertnicza |
Max Dead Load: | 320KN | Maksymalne obciążenie klatki: | 0,8KN |
High Light: | drilling rig components,rig machine parts |
Lekka wieża wiertnicza / wieża wiertnicza z maksymalnym obciążeniem 320KN
Wieża jest wyposażona w wiertnicę. Jest wysoce niezawodna
Parametr | HCX-13 DERRICK DO WIERCENIA ZARÓWNO ZWOLNIONE ORAZ OCHRONNE OTWORY | HCX-18 DERRICK DO WIERCENIA ZARÓWNO ZWOLNIONE ORAZ OCHRONNE OTWORY | SGZ-23 DERRICK DLA WYSOKOŚCI |
Główny cechy | 1. W rozsądnej strukturze; wysokość każdej sekcji 1,3 m; Przy niewielkiej wadze jednoczęściowy, to jest łatwe i szybkie do instalacji. | 1. W rozsądnej strukturze; wysokość każdego z nich sekcja 1.7m; Przy niewielkiej wadze jednoczęściowy, to jest łatwe i szybkie do instalacji. | 1. W rozsądnej strukturze; wysokość każdej sekcji 1,7 m; Przy niewielkiej wadze jednoczęściowy, to jest łatwe i szybkie do instalacji. |
2. Z dużym Podnoszenie zdolności, może się spotkać 800 mm pionowy otwór i 600m wiercenie otworów nachylonych. | 2. Z dużym Podnoszenie zdolności, może się spotkać Otwór pionowy 1500m i nachylone 1200m wiercenie otworów. | 2. Przy dużym podnoszeniu wydajności, może osiągnąć 1800 metrów w pionie dziura i 1200m wiercenie otworów nachylonych. | |
3. Można go dostosować i stalową podstawą może być użyty dla różnych powszechnych podłużne platformy wiertnicze z głębokością wiercenia od 300m do 800m. | 3. Można go dostosować i stalową podstawą może być użyty dla różnych powszechnych podłużne platformy wiertnicze z głębokością wiercenia od 1000m do 1500m. | 3. Można go dostosować i stalową podstawą może być użyty dla różnych powszechnych podłużne platformy wiertnicze z głębokością wiercenia od 1500m do 2400m. | |
4. Tylko zajmowanie mały obszar, podstawa kosztuje mniej do kopania ziemi i poziomowanie, odpowiednie dla góry aplikacja obszarowa. | 4. Tylko zajmowanie mały obszar, podstawa kosztuje mniej do kopania ziemi i poziomowanie, odpowiednie dla gór aplikacja obszarowa. | 4. Tylko zajmowanie mały obszar, podstawa kosztuje mniej do kopania ziemi i poziomowanie, odpowiednie dla gór aplikacja obszarowa. | |
Nominalny Wysokość | 13M | 18M | 23M |
Max Dead Obciążenie korony Block Beam | 320KN | 320KN | 320KN |
Długość podnoszenia Drążenia Wiertła | 2 × 4,5 lub 3 × 3 | 3 × 4,5 lub 4 × 3 | 4 × 4,5 lub 6 × 3 |
Dostosować Kąt z dziury nachylenie | 75 ° -90 ° | 75 ° -90 ° | 90 ° |
Nominalny obszar podstawy | 3,8 M × 4,7 M | 4,5M × 5,8M | 5,5M x 5,5 M |
Liczba koronowanych Koła pasowe | 3 szt | 3 szt | 4szt |
Maksymalne obciążenie Klatki | 0,8KN | 0,8KN | 0,8KN |
Waga | 4450 KG | 5480 kg | 7500 KG |
Osoba kontaktowa: Mr. yuan
Tel: +8618051930311