| Miejsce pochodzenia: | CHINY |
| Nazwa handlowa: | SINOCOREDRILL |
| Orzecznictwo: | CE ISO9001 |
| Numer modelu: | BWL NWL HWL PWL |
| Minimalne zamówienie: | N/D! |
|---|---|
| Szczegóły pakowania: | Pakiet dostawy morskiej |
| Czas dostawy: | 30dni |
| Zasady płatności: | T/T |
| Możliwość Supply: | Na podstawie szczegółowego zamówienia |
| typu: | Core Box / Core Tray | materiał: | PP |
|---|---|---|---|
| Kolor: | Czarny / kremowy biały | rozmiar: | BQ NQ HQ PQ |
| Okładka: | Nie zawiera | aplikacji: | Weź próbkę rdzeniową |
| Podkreślić: | wireline coring system,wireline core drill parts |
||
BQ BWL Rdzeń rdzeniowy z rdzeniem z tworzywa sztucznego z mocną pokrywą rdzenia
Silna nośność
Sinocoredrill Uformowana w kształcie litery U konstrukcja składająca się z rowka wewnętrznego, zastosowanie wieloklinowych prętów zbrojeniowych i boczne zagęszczanie gradientu bocznego korpusu skrzyni znacznie zwiększyło pojemność pudła skrzyni do przenoszenia ciężaru, a korpus pudła nie ulegną deformacji podczas długotrwałego użytkowania.
Bezpieczeństwo przechowywania
Zagnieżdżone ustalone pomiędzy pozycjonowaniem górnej i dolnej części ciała, pozycjonowaniem, a także pomiędzy tacą a łącznikiem blokującym pozycjonowanie, stały, płynny ruch, tworzą stos i oszczędzają miejsce do przechowywania, odpowiednie dla bezpieczeństwa rdzenia przez długi czas.
Pakowanie:
| Model | Ilość | |||
| Akt / 20'GP | Nude / 40'GP | Nude / 40'HQ | Paleta (1,1 * 1,1 * 2m) | |
| BQ | 2150 | 4300 | 5300 | 168 |
| NQ | 2150 | 4300 | 5300 | 168 |
| HQ | 1380 | 2760 | 3400 | 123 |
| PQ | 1200 | 2400 | 2960 | 108 |
| Pokrywa | 30 sztuk do kartonu | |||
| Blok | 2000-1000 sztuk do kartonu | |||
| Model | Średnica rdzenia (mm) | Szerokość pojedynczego kanału (mm) | Numer kanału | Masa netto (kg) | Wymiar (mm) | Stopień | Surowiec | Standardowy kolor | Kolor opcjonalny |
| BQ | 45 | 48 | 6 | 2.06-2.3 | 1070 × 385 × 50 | ZA | premium PP | Jasny zółty | tak |
| b | Średni PP | Jasny szary | tak | ||||||
| do | Plastik z recyklingu | czarny | Nie | ||||||
| NQ | 49 | 55 | 5 | 2.1-2.4 | 1070 × 385 × 55 | ZA | premium PP | Jasny zółty | tak |
| b | Średni PP | Jasny szary | tak | ||||||
| do | Plastik z recyklingu | czarny | Nie | ||||||
| HQ | 65 | 69 | 4 | 2.1-2.5 | 1070 × 385 × 70 | ZA | premium PP | Jasny zółty | tak |
| b | Średni PP | Jasny szary | tak | ||||||
| do | Plastik z recyklingu | czarny | Nie | ||||||
| PQ | 85 | 92 | 3 | 2.6-3.1 | 1070 × 385 × 93 | ZA | premium PP | Jasny zółty | tak |
| b | Średni PP | Jasny szary | tak | ||||||
| do | Plastik z recyklingu | czarny | Nie | ||||||
| Pokrywa | ----- | ----- | ------- | 1.2 | 1070 * 385 | ZA | premium ABS | Jasny zółty | tak |
| b | Średni ABS | Jasny szary | tak | ||||||
| Blok | --------- | -------- | -------- | ------- | BQ / NQ / HQ / PQ | ZA | premium ABS | Jasny zółty | tak |
| Etykietka | ----- | ----- | ------- | ------ | ----- | ---- | ------ | ------- | ----- |



Osoba kontaktowa: Amelia
Tel: 86-18051930311
Faks: 86-510-82752846