| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | SINOCOREDRILL |
| Orzecznictwo: | ISO9001 |
| Numer modelu: | JS 150W |
| Rodzaj: | Wiertnica wodna montowana na przyczepie | Zastosowanie: | Przemysłowe i Rolnicze |
|---|---|---|---|
| głębokość wiercenia: | 150m | Średnica wiercenia: | 90-150 mm |
| Wymiar: | 3200*1400*1500mm | Kraj pochodzenia: | Chiny |
| Podkreślić: | Wielkiego momentu obrotowego urządzenie do wiercenia studni wodnych,150 m urządzenie do wiercenia studni wodnych,Urządzenie do wiercenia studni wodnych zamontowane na przyczepie |
||
| 钻孔直径Diametr dziury ((mm)) | 90-150 |
| 钻孔深度Głębokość dziury ((m) | 70-130 |
| /Równanie prędkości | 30 |
| 适应岩石硬度 Dla skały ((F) | 6-20 |
| 工作风压 (潜孔) Ciśnienie powietrza (Mpa) | 1.05-2.0 |
| 耗风量 (潜孔) zużycie powietrza (m3/min) | 11-20 |
| Jeden raz promocja. | 2000 |
| 滑架最大倾角Skid max angle ((°) | 90 |
| Maksymalna wysokość od ziemi (mm) | 320 |
| Prędkość obrotu (r/min) | 0-90 |
| Przykładowy moment obrotowy (NM) | 2200 |
| Wymagania w zakresie bezpieczeństwa | 4375*1650*1920 |
| Moc głównego urządzenia (Kw) | 18.37 |
| Waga ciężkości (kg) | 1700 |
| 泥?? ((选配) Pompa błotowa | BW200/4 |
| 泥 流量 Prędkość pompy ((L/min) | 200-125 |
| 泥 压力Ciśnienie (Mpa) | 4.0-6.0 |
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Amelia
Tel: 86-18051930311
Faks: 86-510-82752846