| Miejsce pochodzenia: | Chiny |
| Nazwa handlowa: | SINOCOREDRILL |
| Orzecznictwo: | ISO9001 ,CE |
| Numer modelu: | Cr15 |
| Minimalne zamówienie: | Do negocjacji |
|---|---|
| Cena: | negotiable |
| Szczegóły pakowania: | Standardowy pakiet eksportowy |
| Czas dostawy: | 3 miesiące |
| Typ: | Pełna hydrauliczna wiertnica rdzeniowa powierzchniowa | model: | CR15 |
|---|---|---|---|
| Silnik: | DCEC QSB6.7 (UE Stage IIIA) 178 kW | Wydajność wiercenia: | BQ 2050M NQ 1650M HQ 1350M PQ 950M |
| Wymiary transportu: | 5980 × 2240 × 2480 mm | Waga: | 10500Kg |
| Podkreślić: | Wiertnica diamentowa 1650 m,wiertnica eksploracyjna 1650 m,wiertnica diamentowa sinocoredrill |
||
| Model | CR15 | CR20 | CR25 |
|---|---|---|---|
| Model silnika wysokoprężnego | DCEC QSB6.7 (EU Stage IIIA) | DCEC QSLB8.9 (EU Stage IIIA) | DCEC QSZ13-C400-II (EU etap IIIA) |
| Zmieszczenie silnika | 6.7L | 8.9L | 13L |
| Wydajność mocy | 178 kW (240 KM) | 242 kW (325 KM) | 298 kW (400 KM) |
| RPM znamionowe | 2000 obr./min | 2100 obr./min. | 1900 obr./min. |
| BQ Pojemność wiercenia | 2050 m | 2850 m | 3100 m |
| NQ Pojemność wiercenia | 1650 m | 2250 m | 2550 m |
| Pojemność wiercenia w HQ | 1350 m | 1850 m | 2050 m |
| Pojemność wiercenia PQ | 950 m | 1350 m | 1650 m |
| Silnik obrotowy | Rexroth (Niemcy) | Rexroth (Niemcy) | Rexroth (Niemcy) |
| Zakres obrotów | Zmiana bezstopniowa: 0-1250 obr./min. | Zmiana bezstopniowa: 0-1250 obr./min. | Zmiana bezstopniowa: 0-1250 obr./min. |
| Maks. moment obrotowy | 6750 N*m | 7550 N*m | 8750 N*m |
| Maksymalna zdolność podnoszenia | 250 kN | 320 kN | 320 kN |
| Wysokość mastu | 90,5 m | 90,5 m | 100,5 m |
| Wymiary transportu | 5980 × 2240 × 2480 mm | 6250 × 2240 × 2480 mm | 6950 × 2260 × 2550 mm |
| Waga | 10.50 ton | 13.50 ton | 16.50 ton |
Osoba kontaktowa: Ms. Amelia
Tel: 86-18051930311
Faks: 86-510-82752846